Logger Script

생산품목

고/객/센/터

  • TEL : 032-209-9982
  • FAX : 032-471-4159
  • E-MAIL : ic3705@hanmail.net

스크류 헤드 규격

냄비머리

나사호칭 +홈 머리경 머리높이
M2 #1 3.1 ~ 3.5 1.2 ~ 1.4
M2.3 3.6 ~ 4.0 1.4 ~ 1.6
M2.5 4.1 ~ 4.5 1.6 ~ 1.8
M2.6 4.1 ~ 4.5 1.6 ~ 1.8
M3 #2 5.0 ~ 5.5 1.85 ~ 2.15
M3.5 5.5 ~ 6.0 2.15 ~ 2.45
M4 6.5 ~ 7.0 2.45 ~ 2.75
M4.5 7.4 ~ 8.0 2.75 ~ 3.05
M5 8.4 ~ 9.0 3.15 ~ 3.45
M6 #3 9.8 ~ 10.5 3.7 ~ 4.1
M8 13.2 ~ 14.0 5.0 ~ 5.4

바인드머리

나사호칭 +홈 머리경 머리높이
M2 #1 3.9 ~ 4.3 1.05 ~ 1.35
M2.3 4.5 ~ 4.9 1.25 ~ 1.55
M2.5 4.9 ~ 5.3 1.35 ~ 1.65
M2.6 5.1 ~ 5.5 1.45 ~ 1.75
M3 #2 5.8 ~ 6.3 1.75 ~ 2.05
M3.5 6.8 ~ 7.3 2.0 ~ 2.4
M4 7.8 ~ 8.3 2.3 ~ 2.7
M4.5 8.7 ~ 9.3 2.75 ~ 3.05
M5 9.7 ~ 10.3 2.9 ~ 3.3
M6 #3 11.7 ~ 12.4 3.5 ~ 3.9
M8 15.6 ~ 16.4 4.5 ~ 5.1

우산머리

나사호칭 +홈 머리경 머리높이
M2 #1 4.1 ~ 4.5 1.1 ~ 1.3
M2.3 4.8 ~ 5.2 1.3 ~ 1.5
M2.5 5.3 ~ 5.7 1.4 ~ 1.6
M2.6 5.5 ~ 5.9 1.5 ~ 1.7
M3 6.4 ~ 6.9 1.75 ~ 2.05
M3.5 #2 7.6 ~ 8.1 2.05 ~ 2.35
M4 8.9 ~ 9.4 2.35 ~ 2.65
M4.5 10.0 ~ 10.6 2.65 ~ 2.95
M5 11.2 ~ 11.8 2.95 ~ 3.25
M6 #3 13.3 ~ 14.0 3.5 ~ 3.9
M8 17.0 ~ 17.8 4.6 ~ 5.0

접시머리

나사호칭 +홈 머리경 머리높이
M2 #1 3.6 ~ 4.0 1.0 ~ 1.2
M2.3 4.2 ~ 4.6 1.15 ~ 1.35
M2.5 4.6 ~ 5.0 1.25 ~ 1.45
M2.6 4.8 ~ 5.2 1.3 ~ 1.5
M3 #2 5.5 ~ 6.0 1.45 ~ 1.75
M3.5 6.5 ~ 7.0 1.7 ~ 2.0
M4 7.5 ~ 8.0 2.0 ~ 2.3
M4.5 8.4 ~ 9.0 2.25 ~ 2.55
M5 9.4 ~ 10.0 2.5 ~ 2.8
M6 #3 11.3 ~ 12.0 3.0 ~ 3.4
M8 15.2 ~ 16.0 4.0 ~ 4.4